モデルサイズチャート
身長 | 約163cm |
普段の服のサイズ | 上半身M、下半身Lサイズ |
バスト | 約86cm |
ウエスト | 約71cm |
腰周り(ヘソ下) | 約88cm |
ヒップ | 約95cm |
身長 | 約157cm |
普段の服のサイズ | Mサイズ、たまにLサイズもあり |
ブラ | アンダー約70cm, カップB〜C |
腰周り(ヘソ下) | 約77cm |
ヒップ | 約88cm |
身長 | 約164cm |
普段の服のサイズ | Mサイズ |
ブラ | アンダー約72cm, トップ約78cm(カップA〜C) |
ウエスト | 約60cm |
ヒップ | 約86cm |
腰骨〜床長さ | 約92cm |
身長 | 約156cm |
普段の服のサイズ | S-Mサイズ |
ブラ | アンダー約65cm, カップB〜C |
腰周り(ヘソ下) | 約70cm |
ヒップ | 約85cm |
身長 | 約157cm (ヒール着用時は約162cm) |
普段の服のサイズ | Mサイズ |
ブラ | アンダー約70cm, カップD |
ヒップ | 約91cm |
身長 | 約158cm |
普段の服のサイズ | Mサイズ |
バスト | 約80cm ? |
ヒップ | 約82cm |
身長 | 約156cm |
普段の服のサイズ | Mサイズ |
ブラ | アンダー約70cm, カップD〜E |
ヒップ | 約88cm |
身長 | 約159cm |
普段の服のサイズ | Mサイズ |
バスト | 約80cm, カップB |
ヒップ | 約87cm |
身長 | 約159cm |
普段の服のサイズ | Mサイズ |
ブラ | アンダー約75cm |
ヒップ | 約90cm |
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.